Kalendar SITO izveštaja
A. Kvartalne SITO analize za 2022.
R.br | Opis izveštaja | Objavljeno Ref.period | Datum objave |
1.1 | Kvartalne isporuke opreme kroz distributerski kanal Q1, Q2, Q3, Q4 u 2022. (4 izdanja godišnje) | 2022-Q3 | 21.10.2022 |
1.2 | Kvartalne isporuke PC računara Q1, Q2, Q3, Q4 u 2022. (4 izdanja godišnje) | 2022-Q3 | 21.10.2022 |
1.3 | Kvartalne isporuke notebook računara – PILOT Q1, Q2, Q3, Q4 u 2022. (4 izdanja godišnje) |
B. Godišnje SITO analize planirane za 2022-2023: Šta se prodaje?
R.br | Opis izveštaja[1] | (O) Objavljeno ili (P) Planirano Ref.period | Datum objave |
2.1 | IT tržište Srbije 2020-2021 i prognoza za 2022 (Sito22) (April 2022 prelimar; novembar 2022 final) | 2022-Q3 (O) | 21.10.2022 |
2.2 | Notebook tržište Srbije 2020-2021 (Mart 2022 preliminarni; oktobar 2022 finalni) | ||
2.3 | Printeri i MFP tržište Srbije 2021 (Mart 2022) | 2021 (O) | 15.03.2022 |
2.4 | IT usluge u Srbiji 2021 (Jun 2022) | 2021 (O) | 28.04.2022 |
2.5 | Softversko tržište Srbije 2020-2021 – PILOT (Septembar 2022) | ||
2.6 | Poslovni softver (ERP, BI, CRM) Srbije 2021 (April 2022 preliminarni; oktobar 2022 finalni) | 2021 (P) | 15.10.2022 |
2.7 | Serversko i storidž tržište Srbije 2021 (Februar 2022) | 2021 (O) | 26.02.2022 |
R.br | Opis izveštaja | Objavljeno Ref.period | Datum objave |
6.1 | Kvartalne isporuke mobilnih telefona 2021 (kvartalno) Q2 i Q4 osvežavanje | 2021-Q4 | 02.02.2022 |
6.2 | Godišnje isporuke mobilnih telefona 2021 (bez prognoze za 2022 – PILOT) | 2021 | 02.02.2022 |
C. Godišnje SITO analize planirane za 2022-2023: Ko prodaje?
R.br | Opis izveštaja | Objavljeno Ref.period | Datum objave |
3.1 | IT Industrija Srbije, stanje 2021 i prognoza 2022 Ko prodaje IT u Srbiji? (apr. 2022 preliminar; sep. 2022 finalni) | 2021 | 30.09.2022 |
3.2 | Stanje i perspektive distributerskog posla. Profili distributera – Ko je ko? (Septembar 2022) | 2021 | 03.09.2022 |
3.3 | Stanje i perspektive integratorskog posla. Profili integratora – Ko je ko? (Septembar 2022) | 2021 | 27.08.2022 |
3.4 | Stanje i perspektive programerskog posla. Profili programera – Ko je ko? (Septembar 2022) | 2021 | 03.09.2022 |
3.5 | Stanje i perspektive outsourcing posla. Profili outsource-ra Ko je ko? (Septembar 2022) | 2021 | 15.09.2022 |
D. Godišnje SITO analize planirane za 2022-2023: Ko kupuje?
R.br | Opis izveštaja | Objavljeno Ref.period | Datum objave |
4.1 | Srpska preduzeća kao informatički korisnici, 2021 Ko kupuje IT u Srbiji? (Jun 2022) | 2021 | 10.12.2022 |
4.2 | Tenderi i javne nabavke 2021-2022 (April 2022 finalni; oktobar 2022 preliminarni) | 2021 | 23.02.2022 |
E. Ostali IT zveštaji planirani za 2022-2023.
R.br | Opis izveštaja | Objavljeno Ref.period | Datum objave |
5.1 | Enterprise IT Market 2021 (April 2022) | 2021 | 25.06.2022 |
5.2 | IKT-NIR, Istraživačko razvojni kapaciteti u Srbiji (Decembar 2021) |
|
|
5.3 | IKT obrazovanje i kadrovi (Avgust 2022) | 2021 | 15.08.2022 |
5.4 | IT investicije i ekonomski razvoj (Avgust 2022) | 2021 | 10.09.2022 |
[1]samo tabele i grafikoni, bez kvalitativnih komentara